Công ty dịch vụ vệ sinh My Home Clean chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Quảng Ngãi, quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy tham khảo bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Quảng Ngãi, lưu ý bảng giá trên mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI QUẢNG NGÃI
Giá vệ sinh công nghiệp theo m².
Diện tích | Vệ sinh nhà mới xây | Vệ sinh nhà cũ | Nhà đang ở |
(60-80)m2 | 10-12.000 (đ/m2) | 13-15.000 (đ/m2) | 15-17.000 (đ/m2) |
(80-100)m2 | 10-12.000 (đ/m2) | 11-13.000 (đ/m2) | 13-15.000 (đ/m2) |
(120-150)m2 | 8-10.000 (đ/m2) | 9-11.000 (đ/m2) | 10-12.000 (đ/m2) |
(180-210)m2 | 8-10.000 (đ/m2) | 9-11.000 (đ/m2) | 10-12.000 (đ/m2) |
(200-250)m2 | 8-10.000 (đ/m2) | 9-11.000 (đ/m2) | 10-12.000 (đ/m2) |
(250-300)m2 | 6-8.000 (đ/m2) | 7-10.000 (đ/m2) | 6-8.000 (đ/m2) |
(300-350)m2 | 6-8.000 (đ/m2) | 7-10.000 (đ/m2) | 6-8.000 (đ/m2) |
(350-400)m2 | 6-8.000 (đ/m2) | 7-10.000 (đ/m2) | 6-8.000 (đ/m2) |
(400-450)m2 | 5-7.000 (đ/m2) | 6-9.000 (đ/m2) | 5-7.000 (đ/m2) |
(450-500)m2 | 5-7.000 (đ/m2) | 6-9.000 (đ/m2) | 5-7.000 (đ/m2) |
Giá vệ sinh công nghiệp trọn gói.
Kiểu nhà | Kết cấu nhà | Phí vệ sinh |
Nhà cấp 4 | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 600k- 1 triệu |
Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 2 toilet | 750k – 1,2 triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 800 triệu -1,3triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet | 900k – 1.4 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet + sân thượng | 1,2 – 1.6 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (4×15) | Có phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, 4 toilet + sân thượng | 1.5 triệu – 2 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 4 toilet | 2 triệu – 2.5 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 6 phòng ngủ, 7 toilet | 3 triệu – 4 triệu |
Giá vệ sinh nhà cũ, nhà sửa lại.
Kiểu nhà | Kết cấu nhà | Phí vệ sinh |
Nhà cấp 4 | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 700k- 1 triệu |
Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 2 toilet | 850k – 1,2 triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 900 triệu -1,3triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet | 1,2 – 1.5 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet + sân thượng | 1,4 – 1.8 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (4×15) | Có phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, 4 toilet + sân thượng | 1.8 triệu – 2,5 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 4 toilet | 2,2 triệu – 2.5 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 6 phòng ngủ, 7 toilet | 4 triệu – 5 triệu |
Biệt thự, villa | Diện tích trên 200m2 | Khảo sát báo giá |
Giá vệ sinh nhà sau xây dựng.
Kiểu nhà | Kết cấu nhà | Phí vệ sinh |
Nhà cấp 4 | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 800k- 1,2 triệu |
Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 2 toilet | 950k – 1,4 triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ, 2 toilet | 1,2 triệu -1,6triệu |
Nhà 1 trệt 1 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet | 1,5 – 1.8 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 3 toilet + sân thượng | 1,6 – 2 triệu |
Nhà 1 trệt 2 lầu (4×15) | Có phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, 4 toilet + sân thượng | 2 triệu – 2,5 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (3×10) | Có phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 4 toilet | 2 triệu – 2.5 triệu |
Nhà 1 trệt 3 lầu (5×15) | Có phòng khách, bếp, 6 phòng ngủ, 7 toilet | 4 triệu – 5 triệu |
Biệt thự, nhà to | | Khảo sát báo giá |
Giá vệ sinh nhà căn hộ chung cư.
Đặc điểm/giá tiền | Căn hộ đang ở full nội thất | Căn hộ mới xây dựng ít nội thất |
1 phòng ngủ (50-60m2) | 700k – 1,2 triệu | 600k – 1 triêu |
2 phòng ngủ (60-80m2) | 1 triệu – 1,3 triệu | 700k – 1,2triệu |
3 phòng ngủ (90-120m2) | 1,4 triệu – 1,6 triệu | 1,3 triệu – 1,5 triệu |
Căn hộ Penthouse | 1,5 triệu – 2,2 triệu | 1,5 triệu – 2 triệu |
Căn hộ Duplex | 2 triệu – 2,5 triệu | 2 triệu – 3 triệu |
Vệ sinh căn hộ theo giờ | 550k/5giờ/người | 550k/5giờ/người |
Giá vệ sinh nghiệp theo giờ.
Số giờ cần thuê | Có đầy đủ máy móc dụng cụ | Không thuê máy móc dụng cụ |
3giờ/lần/người | 300k/3giờ/người | 250k/3giờ/người |
4giờ/lần/người | 400k/4giờ/người | 350k/4giờ/người |
5giờ/lần/người | 500k/5giờ/người | 450k/5giờ/người |
6giờ/lần/người | 600k/6giờ/người | 550k/6giờ/người |
Thue nhân công nguyên ngày | 700k/ngày/người | 650k/ngày/người |
- Bảng giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%
- Chi phí trên đã bao gồm chi phí hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị máy móc, và nhân viên.
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế còn tùy thuộc vào vị trí công trình, mức độ bẩn sạch, độ khó thi công…